ArtroFit - links - varus - XS
Product beschrijving

ArtroFit
Ondersteunt matige en ernstige vormen van artrose.
Indicaties
- Ernstige mediale of laterale gonartrose (min. graad III) in combinatie met complexe bandinstabiliteit
 - Kraakbeenchirurgie
 - Kraakbeenplastiek
 - Rexatie van de meniscues
 - Osteotomie met vereiste postoperatieve ontlasting van het mediale of laterale compartiment
 
Kenmerken & Voordelen
- Hoge kwaliteit, 100% aliminium frame
 - Verlichting van de druk op het mediaal of lateraal scharniercompartiment dankzij het driepuntsprincipe:
De knie wordt ontlast in een varus of valgus positie tussen 5° en 15°. Allen key inbegrepen voor aanpassingen op maat. - Extensiebeperking: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexiebeperking: 0°,10°,20°,30°,45°,60°,75°,90°,120°
 - Immobilisatie bij: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 
Welke brace heb ik nodig?
Afwijking  | 
                    O-benen | X-benen | 
| Aangedane zijde | 
                    Mediaal | 
                Lateraal | 
| Behandeling | Mediale verlichting | Laterale verlichting | 
| Aangepast gewricht | Lateraal | Mediaal | 
| Richting | Lateraal ËíوŠmediaal | Mediaal ËíوŠlateraal | 
| Brace | ArtroFit varus | ArtroFit valgus | 
Maatvoering
Maat: Meet de omtrek 15 cm boven de mid-patella
Varus
| Referentie Links | Referentie Rechts | Maat | Omtrek | 
| S-FIT-80-001-L1 | 
                    S-FIT-80-001-R1 | XS | 31 - 37 cm | 
                
| S-FIT-80-001-L2 | S-FIT-80-001-R2 | S | 37 - 45 cm | 
| S-FIT-80-001-L3 | S-FIT-80-001-R3 | M | 45 - 51 cm | 
| S-FIT-80-001-L4 | S-FIT-80-001-R4 | L | 51 - 57 cm | 
| S-FIT-80-001-L5 | S-FIT-80-001-R5 | XL | 57 - 67 cm | 
| S-FIT-80-001-L6 | S-FIT-80-001-R6 | XXL | 67 - 74 cm | 
Valgus
| Referentie Links | Referentie Rechts | Maat | Omtrek | 
| S-FIT-80-002-L1 | 
                    S-FIT-80-002-R1 | XS | 31 - 37 cm | 
                
| S-FIT-80-002-L2 | S-FIT-80-002-R2 | S | 37 - 45 cm | 
| S-FIT-80-002-L3 | S-FIT-80-002-R3 | M | 45 - 51 cm | 
| S-FIT-80-002-L4 | S-FIT-80-002-R4 | L | 51 - 57 cm | 
| S-FIT-80-002-L5 | S-FIT-80-002-R5 | XL | 57 - 67 cm | 
| S-FIT-80-002-L6 | S-FIT-80-002-R6 | XXL | 67 - 74 cm | 
ArtroFit
Product specificaties
Rechts / Links
Links
Brace
Varus
Maat
Maat
Notify